Curso do 1.º ciclo de estudos do ensino superior, de cariz universitário, conferente do grau de licenciado, adequado ao Processo de Bolonha, constante no Despacho nº 203/2020, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 4, de 7 de Janeiro de 2020.
A Licenciatura em Artes Plásticas e Intermédia, de cariz universitária, privilegia a prática projectual interdisciplinar. A experimentação e a pesquisa constituem os vectores dominantes deste ciclo de estudos, o qual habilita os seus licenciados com uma formação qualificada para a criação artística no território da arte contemporânea. O carácter alargado do seu plano de estudos favorece a multiplicidade de saídas profissionais em conformidade com as aprendizagens adquiridas.
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
---|---|---|---|
HISTÓRIA DA ARTE | HA | 12 | - |
TEORIA E CRÍTICA DA ARTE | TCA | 24 | - |
CIÊNCIAS SOCIAIS | CS | 6 | - |
DESENHO | DES | 12 | - |
MULTIMÉDIA | MM | 12 | - |
IMPRESSÃO | IMP | 39 | - |
ARTES PLÁSTICAS | AP | 63 | - |
LIVRES | - | - | 12 |
TOTAL | 168 | 12 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
HISTÓRIA DA ARTE I | HA | S1 | 75 | T:30 OT: 15 | 3 |
ARTE E PSICOLOGIA | CS | S1 | 75 | T:30 OT: 15 | 3 |
SOM | AP | S1 | 75 | TP:30 | 3 |
DESENHO I | DES | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
MULTIMÉDIA I | MM | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA I | AP | S1 | 225 | TP:90 | 9 |
HISTÓRIA DA ARTE II | HA | S2 | 75 | T:30 OT: 15 | 3 |
ARTE E SOCIEDADE | CS | S2 | 75 | TP:30 | 3 |
PROCESSOS DE IMPRESSÃO | IMP | S2 | 75 | TP:45 | 3 |
DESENHO II | DES | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
MULTIMÉDIA II | MM | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA II | AP | S2 | 225 | TP:90 | 9 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
HISTÓRIA DA ARTE III | HA | S1 | 75 | T:30 OT: 15 | 3 |
HISTÓRIA DA ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA EM PORTUGAL | HA | S1 | 75 | TP:30 | 3 |
GRAVURA | IMP | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
LITOGRAFIA | IMP | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
PROJECTO DE ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA I | AP | S1 | 225 | TP:90 | 9 |
OPÇÃO | LIVRE | S1 | 75 | – | 3 |
TEXTOS DE ARTISTAS | TCA | S2 | 75 | TP:30 | 3 |
TENDÊNCIAS DA ARTE CONTEMPORÂNEA | TCA | S2 | 75 | T:30 OT: 15 | 3 |
SERIGRAFIA | IMP | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
IMPRESSÃO DIGITAL | IMP | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
PROJECTO DE ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA II | AP | S2 | 225 | TP:90 | 9 |
OPÇÃO | LIVRE | S2 | 75 | – | 3 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
ESTÉTICA | TCA | S1 | 75 | T:30 OT:15 | 3 |
TEORIA E CRÍTICA DA ARTE | TCA | S1 | 75 | T:30 | 3 |
PROJECTO DE IMPRESSÃO I | IMP | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
ARTE E ESPAÇO PÚBLICO | TCA | S1 | 150 | TP:30 OT:15 | 6 |
PROJECTO DE ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA III | AP | S1 | 225 | TP:90 | 9 |
OPÇÃO | LIVRE | S1 | 75 | – | 3 |
ARTES VISUAIS E ESTUDOS CRÍTICOS | TCA | S2 | 75 | T:30 | 3 |
CURADORIA | TCA | S2 | 75 | T:30 | 3 |
PROJECTO DE IMPRESSÃO II | IMP | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
VÍDEO | AP | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
PROJECTO DE ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA IV | AP | S2 | 225 | TP:90 | 9 |
OPÇÃO | LIVRE | S2 | 75 | – | 3 |
Projecto ESAP de I&D Pintura, Fotografia e Cinema: referências picturais nas imagens fotográficas e cinematográficas I. IR: Prof. Doutor Carlos Trindade.
Projecto ESAP de I&D Pintura, Fotografia e Cinema: referências picturais nas imagens fotográficas e cinematográficas II. IR: Prof. Doutor Carlos Trindade.
Projecto ESAP de I&D Uma trajetória de sentido Sul – Sul. Corpo, palavra e espaço. IR: Prof. Doutor Juan Luis Toboso.
Projecto ESAP de I&D A representação da figura humana como objecto conceptual. Diálogos com o espaço e o desenho. IR: Prof. Doutor Jorge Pimentel
Copyright © 2022 · Todos os direitos reservados · esap.pt