Curso do 1.º ciclo de estudos do ensino superior, de cariz universitário, conferente do grau de licenciado, adequado ao Processo de Bolonha, constante no Despacho nº 9474/2024, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 159, de 19 de agosto de 2024.
A Licenciatura em Artes Plásticas e Intermédia, de cariz universitária, privilegia a prática projetual interdisciplinar. A experimentação e a pesquisa constituem os vectores dominantes deste ciclo de estudos, o qual habilita os seus licenciados com uma formação qualificada para a criação artística no território da arte contemporânea. O carácter alargado do seu plano de estudos favorece a multiplicidade de saídas profissionais em conformidade com as aprendizagens adquiridas.
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
---|---|---|---|
ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA | API | 75 | |
HISTÓRIA DA ARTE | HA | 12 | - |
TEORIA E CRÍTICA DA ARTE | TCA | 24 | - |
CIÊNCIAS SOCIAIS | CS | 6 | - |
DESENHO | DES | 18 | - |
MULTIMÉDIA | MM | 18 | - |
IMPRESSÃO | IMP | 15 | - |
LIVRE | - | - | 12 |
TOTAL | 168 | 12 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
HISTÓRIA DA ARTE I | HA | S1 | 75 | T:30 OT: 15 | 3 |
ARTE E PSICOLOGIA | CS | S1 | 75 | T:30 OT: 15 | 3 |
SOM | API | S1 | 75 | TP:30 | 3 |
DESENHO I | DES | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
MULTIMÉDIA I | MM | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA I | API | S1 | 225 | TP:90 | 9 |
HISTÓRIA DA ARTE II | HA | S2 | 75 | T:30 OT: 15 | 3 |
ARTE E SOCIEDADE | CS | S2 | 75 | T:30 | 3 |
GRAVURA | IMP | S2 | 75 | TP:45 | 3 |
DESENHO II | DES | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
MULTIMÉDIA II | MM | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA II | API | S2 | 225 | TP:90 | 9 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
HISTÓRIA DA ARTE III | HA | S1 | 75 | T:30 OT: 15 | 3 |
HISTÓRIA DA ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA EM PORTUGAL | HA | S1 | 75 | TP:30 | 3 |
FIGURA HUMANA E ESPAÇO | DES | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
LITOGRAFIA | IMP | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
PROJETO DE ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA I | API | S1 | 225 | TP:90 | 9 |
OPÇÃO | LIVRE | S1 | 75 | – | 3 |
TEXTOS DE ARTISTAS | TCA | S2 | 75 | TP:30 | 3 |
TENDÊNCIAS DA ARTE CONTEMPORÂNEA | TCA | S2 | 75 | T:30 OT: 15 | 3 |
SERIGRAFIA | IMP | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
ARTE INTERATIVA | MM | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
PROJETO DE ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA II | API | S2 | 225 | TP:90 | 9 |
OPÇÃO | LIVRE | S2 | 75 | – | 3 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
ESTÉTICA | TCA | S1 | 75 | T:30 OT:15 | 3 |
TEORIA E CRÍTICA DA ARTE | TCA | S1 | 75 | TP:30 | 3 |
LABORATÓRIO EXPERIMENTAL DE IDEIAS, FORMAS E PROCESSOS | API | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
ARTE E ESPAÇO PÚBLICO | TCA | S1 | 150 | TP:30 OT:15 | 6 |
PROJETO DE ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA III | API | S1 | 225 | TP:90 | 9 |
OPÇÃO | LIVRE | S1 | 75 | – | 3 |
ARTES VISUAIS E ESTUDOS CRÍTICOS | TCA | S2 | 75 | T:30 | 3 |
CURADORIA | TCA | S2 | 75 | T:30 | 3 |
VÍDEO | API | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
LIVROS DE ARTISTA | API | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
PROJETO DE ARTES PLÁSTICAS E INTERMÉDIA IV | API | S2 | 225 | TP:90 | 9 |
OPÇÃO | LIVRE | S2 | 75 | – | 3 |
Projecto ESAP de I&D Pintura, Fotografia e Cinema: referências picturais nas imagens fotográficas e cinematográficas I. IR: Prof. Doutor Carlos Trindade.
Projecto ESAP de I&D Pintura, Fotografia e Cinema: referências picturais nas imagens fotográficas e cinematográficas II. IR: Prof. Doutor Carlos Trindade.
Projecto ESAP de I&D Uma trajetória de sentido Sul – Sul. Corpo, palavra e espaço. IR: Prof. Doutor Juan Luis Toboso.
Projecto ESAP de I&D A representação da figura humana como objecto conceptual. Diálogos com o espaço e o desenho. IR: Prof. Doutor Jorge Pimentel
Copyright © 2022 · Todos os direitos reservados · esap.pt