Curso do 1º ciclo de estudos do ensino superior, de cariz universitário, conferente do grau de licenciado, adequado ao Processo de Bolonha, constante no Despacho nº 5531/2019, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 109, de 6 de Junho de 2019.
A licenciatura em Artes Visuais – Fotografia apresenta-se como um processo educativo aberto, no qual o dispositivo fotográfico é explorado no âmbito da prática artística interdisciplinar e da criação contemporânea. Com este ciclo de estudos de cariz universitário, pretende-se a formação qualificada de artistas e fotógrafos dotados de competências e capacidade crítica nos respectivos territórios de acção. Devido ao carácter alargado do seu plano de estudos é favorecida a multiplicidade de saídas profissionais em conformidade com as aprendizagens adquiridas, a saber: artista, fotógrafo de estúdio, publicidade, moda, arquitetura, impressor. O estudante adquire ainda competências que lhe permitem continuar um percurso no âmbito da investigação.
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
---|---|---|---|
FOTOGRAFIA | FOT | 93 | - |
IMPRESSÃO | IMP | 24 | - |
TEORIA E CRÍTICA DA ARTE | TCA | 18 | - |
HISTÓRIA DA ARTE | HA | 12 | - |
CIÊNCIAS SOCIAIS | CS | 6 | - |
LIVRES | - | 27 | |
TOTAL | 153 | 27 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
HISTÓRIA DA ARTE I | HA | S1 | 75 | T:30 OT:15 | 3 |
FOTOGRAFIA I | FOT | S1 | 225 | TP:60 | 9 |
ARTE E PSICOLOGIA | CS | S1 | 75 | T:30 OT:15 | 3 |
FOTOGRAFIA E ARTES VISUAIS | FOT | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
PRÁTICAS LABORATORIAIS I | IMP | S1 | 150 | PL:60 | 6 |
IMAGEM DIGITAL | FOT | S1 | 75 | TP:45 | 3 |
HISTÓRIA DA ARTE II | HA | S2 | 75 | T:30 OT:15 | 3 |
FOTOGRAFIA II | FOT | S2 | 225 | TP:75 | 9 |
ARTE E SOCIEDADE | CS | S2 | 75 | T:30 OT:15 | 3 |
PRÁTICAS LABORATORIAIS II | IMP | S2 | 150 | PL:45 | 6 |
HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA | HA | S2 | 150 | T:30 | 6 |
OPÇÃO | – | S2 | 75 | – | 3 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
HISTÓRIA DA ARTE III | HA | S1 | 75 | T:30 OT:15 | 3 |
IMAGEM MULTIMÉDIA | FOT | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA | TCA | S1 | 75 | T:30 | 3 |
PROJECTO I | FOT | S1 | 225 | TP:60 | 9 |
ESTÚDIO I | FOT | S1 | 150 | PL:60 | 6 |
OPÇÃO | – | S1 | 75 | – | 3 |
TEXTOS DE ARTISTA | TCA | S2 | 75 | T:30 | 3 |
ARTE DIGITAL | FOT | S2 | 150 | TP:60 | 6 |
PROJECTO II | FOT | S2 | 225 | TP:60 | 9 |
ESTÚDIO II | FOT | S2 | 150 | PL:45 | 6 |
TENDÊNCIAS DA ARTE CONTEMPORÂNEA | TCA | S2 | 75 | T:30 OT:15 | 3 |
OPÇÃO | – | S2 | 75 | – | 3 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
ESTÉTICA | TCA | S1 | 75 | T:30 OT:15 | 3 |
PROJECTO III | FOT | S1 | 150 | TP:75 | 6 |
FOTOGRAFIA APLICADA | FOT | S1 | 150 | TP:45 | 6 |
PROJECTO LABORATORIAL I | IMP | S1 | 150 | PL:45 | 6 |
OPÇÕES | – | S1 | 225 | – | 9 |
ARTES VISUAIS E ESTUDOS CRÍTICOS | TCA | S2 | 75 | T:30 | 3 |
PROJECTO IV | FOT | S2 | 225 | TP:75 | 9 |
PROJECTO LABORATORIAL II | IMP | S2 | 150 | PL:60 | 6 |
CURADORIA | TCA | S2 | 75 | TP:45 | 3 |
SEMINÁRIOS | FOT | S2 | 75 | S:45 | 3 |
OPÇÃO | – | S2 | 150 | TP:45 | 6 |
O corpo docente da Licenciatura em Artes Visuais – Fotografia inclui, para além dos professores, um conjunto significativo de conferencistas convidados de reconhecida experiência e mérito académico e/ou profissional no domínio da arte contemporânea, tal como artistas, curadores, críticos e investigadores:
Alberto Samaniego – Amarante Abramovici – Ana Rito – André Alves – António Preto – Catarina Rosendo – Celeste Cerqueira – Cristina Susigan – Daniel Moreira E Rita Castro Neves – Daniela Angelucci – Denise Pollini – Diogo Tudela – Grace Shwidnt – Joana Cunha Leal – Joana Machado – João Fonte Santa – João Tabarra – José Maçãs De Carvalho – José Maia – Lourenço Sandoval – Luís Lima – Luísa Pinto – Marcus Steinweg – Mariana Pinto dos Santos – Naya Yakoumaki – Nuno Malheiro – Nuno Ramalho – Paulo Alexandre Castro – Pedro Faro – Regina Guimarães – Rita Roque – Sérgio Leitão – Silvestre Pestana – Tales Frey – Tamara Bringas – Tiago Afonso – Sara & André
Projeto Internacional de I&D Notas sobre a Europa. IR Prof. Doutora Eduarda Neves.
Projeto Internacional de I&D Correspondências. IR Professora Doutora Eduarda Neves
Projeto de I&D Sem Imago Mundi, Antes um Desvio Aleatório. IR Prof. Doutora Eduarda Neves.
Projecto ESAP de I&D Da reflexão teórica à prática fotográfica processual. IR Prof. Doutora Alexandra Trevisan e Prof. Doutor Rui Lourosa.
Copyright © 2022 · Todos os direitos reservados · esap.pt