Curso do 1º ciclo de estudos do ensino superior, de cariz universitário, conferente do grau de licenciado, adequado ao Processo de Bolonha, constante no Despacho nº 13884/2016, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 221, de 17 de novembro de 2016.
A Licenciatura em Teatro – tem como objectivo primordial aprofundar o domínio dos mecanismos inerentes à criação teatral, fundamentalmente no território da Interpretação. Durante o percurso formativo, de cariz universitário, e no âmbito dos projectos a desenvolver, o aluno tem oportunidade de contactar com as estruturas profissionais do campo teatral. Este ciclo de estudos propõe uma formação profissional interdisciplinar, numa perspectiva contemporânea. Devido ao carácter alargado do seu plano de estudos é favorecida a multiplicidade de saídas profissionais em conformidade com as aprendizagens adquiridas.
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
---|---|---|---|
TEATRO | TEA | 120 | - |
HISTÓRIA DA ARTE | HA | 24 | - |
DRAMATURGIA | DRT | 9 | - |
TEORIA E CRÍTICA DA ARTE | TCA | 9 | - |
CIÊNCIAS SOCIAIS | CS | 6 | - |
TEORIA E CRÍTICA DO TEATRO | TCT | 3 | - |
LIVRES | LIVRE | - | 9 |
TOTAL | 171 | 9 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
HISTÓRIA DA ARTE I | HA | S1 | 75 | T:30 OT:15 | 3 |
HISTÓRIA DO TEATRO I | HA | S1 | 75 | T:30 | 3 |
ARTE E PSICOLOGIA | CS | S1 | 75 | T:30 OT:15 | 3 |
INTERPRETAÇÃO I | TEA | S1 | 225 | T: 45 PL: 45 | 9 |
MOVIMENTO | TEA | S1 | 150 | T: 30 PL: 15 | 6 |
DRAMATURGIA I | DRT | S1 | 150 | T: 30 | 6 |
HISTÓRIA DA ARTE II | HA | S2 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
HISTÓRIA DO TEATRO II | HA | S2 | 75 | T: 30 | 3 |
ARTE E SOCIEDADE | HA | S2 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
INTERPRETAÇÃO II | TEA | S2 | 225 | TP: 75 | 9 |
JOGO E EXPRESSÃO DRAMÁTICA I | TEA | S2 | 150 | T: 15 PL: 45 | 6 |
TÉNICA VOCAL | TEA | S2 | 150 | T: 15 PL: 30 | 6 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
HISTÓRIA DA ARTE III | HA | S1 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
HISTÓRIA DO TEATRO III | HA | S1 | 75 | T: 30 | 3 |
DRAMATURGIA II | DRT | S1 | 75 | T: 30 | 3 |
INTERPRETAÇÃO III | TEA | S1 | 225 | TP: 75 | 9 |
EXPRESSÃO MUSICAL | TEA | S1 | 150 | T: 15 PL: 30 | 6 |
JOGO E EXPRESSÃO DRAMÁTICA II | TEA | S1 | 150 | T: 15 PL: 45 | 6 |
HISTÓRIA DO TEATRO IV | HA | S2 | 75 | T: 30 | 3 |
TENDÊNCIAS DA ARTE CONTEMPORÂNEA | TCA | S2 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
FIGURINOS | TEA | S2 | 150 | T: 15 PL: 45 | 6 |
CANTO | TEA | S2 | 225 | TP: 75 | 9 |
CENOGRAFIA | TEA | S2 | 150 | T: 15 PL: 45 | 6 |
OPÇÃO | – | S2 | 75 | T: 30 | 3 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
ESTÉTICA | TCA | S1 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
DANÇA | TEA | S1 | 75 | T: 15 PL: 30 | 3 |
ENCENAÇÃO | TEA | S1 | 225 | TP: 75 | 9 |
TEATRO DE FORMAS ANIMADAS | TEA | S1 | 150 | T: 15 PL: 45 | 6 |
PRODUÇÃO | TEA | S1 | 150 | TP: 45 | 6 |
OPÇÃO | – | S1 | 75 | T: 30 | 3 |
HISTORIA DO TEATRO PORTUGUÊS | HA | S2 | 75 | T: 30 | 3 |
DIREÇÃO DE ATORES | TEA | S2 | 225 | TP: 75 | 9 |
ATELIER DE DRAMA E ESCRITA TEATRAL | TEA | S2 | 225 | TP: 75 | 9 |
ESTÉTICA TEATRAL | TCA | S2 | 75 | T: 30 | 3 |
TEORIA E CRÍTICA DO TEATRO CONTEMPORÂNEO | TCT | S2 | 75 | T: 30 PL: 15 | 3 |
OPÇÃO | – | S2 | 75 | T: 30 | 3 |
Os professores do CS de Teatro são investigadores e agentes criativos em várias instituições, a maior parte deles encontra-se vinculada ao Centro de Estudos Arnaldo Araújo da ESAP
Parcerias
A parceria mais importante é sem dúvida a mantida há mais de uma década com o Teatro Nacional São João/TNSJ, que permite aos alunos finalistas do Curso Superior de Teatro a realização do espetáculo final do curso nas instalações do TNSJ; já foram realizados espetáculos no salão Nobre do TNSJ, no Teatro Carlos Alberto e preferentemente na Sala do Tribunal do mosteiro de São bento da Vitoria.
Com as companhias da cidade do Porto nomeadamente com;
Ballet Teatro – Escola Profissional
Teatro das Marionetas do Porto
Ensemble- Sociedade de Actores, Teatro Art´Imagem, Seiva Trupe, Narrativa ensaio
Com as companhias da cidade de Vila Nova de Gaia, Teatro ETC, e Primeira Pedra
Há mais de 25 anos com o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica/FITEI, esta parceria permite a apresentação no âmbito do FITEI de espetáculos dos alunos da licenciatura, assim como o acolhimento de seminários, atelieres e/ou outros nas instalações da ESAP
Associação Musical e Recreativa da Tuna de Santa Marinha Vila Nova de Gaia, organização e participação no festival de teatro organizado por esta coletividade.
Copyright © 2022 · Todos os direitos reservados · esap.pt