Curso do 1º ciclo de estudos do ensino superior, de cariz universitário, conferente do grau de licenciado, adequado ao Processo de Bolonha, constante no Despacho nº 9495/2023, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 179, de 14 de setembro de 2023.
A Licenciatura em Design de Comunicação, apresenta um desenho curricular focado nas áreas do design gráfico e design multimédia, contemplando, no entanto, as áreas do audiovisual e da fotografia. São objectivos da licenciatura, de cariz universitário, trabalhar os conteúdos, as “ferramentas” e os conhecimentos fundamentais, conducentes à aquisição das competências, para analisar, reflectir e conceber, produtos, obras e conteúdos de design gráfico e design multimédia.
Devido ao carácter alargado do seu plano de estudos é favorecida a multiplicidade de saídas profissionais em conformidade com as aprendizagens adquiridas. O estágio integrado na licenciatura, potencia o contacto com o meio profissional.
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
---|---|---|---|
DESIGN | DGN | 69 | - |
MULTIMÉDIA | MM | 27 | - |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | TIC | 12 | - |
DESENHO | DES | 12 | - |
HISTÓRIA DA ARTE | HA | 9 | - |
TEORIA E CRÍTICA DA ARTE | TCA | 9 | - |
CIÊNCIAS SOCIAIS | CS | 6 | - |
FOTOGRAFIA | FOT | 6 | - |
CINEMA E AUDIOVISUAL | CAV | 6 | |
COMUNICAÇÃO | COM | 6 | - |
LIVRE | LIVRE | - | 18 |
TOTAL | 162 | 18 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
HISTÓRIA DA ARTE I | HA | S1 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
ARTE E PSICOLOGIA | CS | S1 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
DESENHO I | DES | S1 | 150 | TP: 45 | 6 |
EXPRESSÃO FOTOGRÁFICA | FOT | S1 | 150 | TP: 60 | 6 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | DGN | S1 | 150 | TP: 60 | 6 |
EXPRESSÃO AUDIOVISUAL | CAV | S1 | 150 | TP: 45 | 6 |
HISTÓRIA DA ARTE II | HA | S2 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
ARTE E SOCIEDADE | CS | S2 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
DESENHO II | DES | S2 | 150 | TP: 45 | 6 |
TEORIA E HISTÓRIA DO DESIGN | TCA | S2 | 75 | TP: 30 | 3 |
TECNOLOGIAS DIGITAIS | TIC | S2 | 150 | TP: 60 | 6 |
ILUSTRAÇÃO | DGN | S2 | 150 | TP: 45 | 6 |
PRODUÇÃO | DGN | S2 | 150 | TP: 45 | 3 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
HISTÓRIA DA ARTE III | HA | S1 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
ARGUMENTO PARA MULTIMÉDIA | COM | S1 | 75 | TP: 45 | 3 |
DESIGN DE COMUNICAÇÃO I | DGN | S1 | 225 | TP: 75 | 9 |
TIPOGRAFIA | DGN | S1 | 150 | TP: 45 | 6 |
LÓGICA DA PROGRAMAÇÃO | TIC | S1 | 75 | TP: 45 | 3 |
OPCIONAIS | LIVRE | S1 | 150 | – | 6 |
TENDÊNCIAS DA ARTE CONTEMPORÂNEA | TCA | S2 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
DESIGN EDITORIAL I | DGN | S2 | 150 | TP: 45 | 6 |
DESIGN DE COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA I | MM | S2 | 150 | TP: 60 | 6 |
ANIMAÇÃO PARA MULTIMÉDIA | MM | S2 | 150 | TP: 60 | 6 |
AMBIENTES DE PROGRAMAÇÃO PARA MULTIMÉDIA | TIC | S2 | 75 | TP: 45 | 3 |
OPCIONAIS | LIVRE | S2 | 150 | – | 6 |
UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
ESTÉTICA | TCA | S1 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
DESIGN DE COMUNICAÇÃO II | DGN | S1 | 225 | TP: 75 | 9 |
DESIGN DE COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA II | MM | S1 | 150 | TP: 60 | 6 |
DESIGN AUDIOVISUAL | DGN | S1 | 150 | TP: 60 | 6 |
OPCIONAIS | LIVRE | S1 | 150 | TP: 45 | 6 |
DESIGN EDITORIAL II | DGN | S2 | 150 | TP: 45 | 6 |
PUBLICIDADE E MARKETING | COM | S2 | 75 | T: 30 | 3 |
LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA | MM | S2 | 150 | PL: 60 | 6 |
ARTE E COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA | MM | S2 | 75 | TP: 45 | 3 |
PROJETO | DGN | S2 | 150 | TP: 45 | 6 |
ESTÁGIO | DGN | S2 | 150 | E: 90 OT: 30 | 6 |
Por via desta Licenciatura, a ESAP é parceira do ID+ Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura.
Naturalmente, os alunos podem usufruir da proximidade às unidades de investigação da escola (ver link 1), bem como do acesso ao financiamento de Projectos ESAP (ver link 2).
A investigação está presente no curso antes de mais porque o corpo docente é formado maioritariamente por doutorados cujos interesses de investigação trazem à actividade lectiva preocupações como design, cultura e sociedade, tradição e história das artes gráficas, design e tecnologia, crítica do design e dos media ou cultura hacker.
Por seu lado, a UC de Projecto, no final do curso, é configurada enquanto proto-projecto de investigação, familiarizando os alunos com as metodologias de investigação próprias ou empáticas com a disciplina do Design.
Link 1: http://www.esap.pt/investigacao/unidades-investigacao
Link 2: http://www.esap.pt/investigacao/financiamento
Copyright © 2022 · Todos os direitos reservados · esap.pt