Curso do 1º ciclo de estudos do ensino superior, de cariz universitário, conferente do grau de licenciado, adequado ao Processo de Bolonha, constante no Despacho nº 9896/2016, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 148, de 3 de Agosto de 2016. R/A-Ef 69/2011/AL01
A licenciatura em Cinema e Audiovisual apresenta-se como um percurso educativo aberto, sendo o processo cinematográfico explorado no âmbito da prática artística e na produção de obras de carácter experimental. Com este ciclo de estudos de cariz universitário, pretende-se formar qualificadamente cineastas e/ou especialistas nas áreas transversais à prática do cinema. O plano de estudos é suficientemente alargado para permitir uma multiplicidade de saídas profissionais em conformidade com as aprendizagens adquiridas, a saber: artista, realizador de cinema ou de televisão e/ou profissional da realização, produção, operação de câmara, de som de edição e pós-produção.
O estudante adquire ainda competências que lhe permitem continuar um percurso no âmbito da investigação.

| Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
|---|---|---|---|
| CINEMA E AUDIOVISUAL | CAV | 132 | - |
| HISTÓRIA DA ARTE | HA | 15 | - |
| TEORIA E CRÍTICA DA ARTE | TCA | 15 | - |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | CS | 6 | - |
| TEATRO | TEA | 3 | - |
| LIVRES | - | - | 9 |
| TOTAL | 171 | 9 |
| UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| HISTÓRIA DA ARTE I | HA | S1 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
| EXPRESSÃO AUDIOVISUAL | CAV | S1 | 225 | P: 30 TP: 30 | 9 |
| PRÁTICAS TELEVISIVAS | CAV | S1 | 150 | P: 60 | 6 |
| HISTÓRIA DO CINEMA | HA | S1 | 75 | T: 30 | 3 |
| ESTRUTURAS NARRATIVAS | CAV | S1 | 150 | TP: 60 | 6 |
| ARTE E PSICOLOGIA | CS | S1 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
| HISTÓRIA DA ARTE II | HA | S2 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
| TEORIA E PRÁTICA DA MONTAGEM | CAV | S2 | 225 | TP: 60 | 9 |
| TEORIA DA COMUNICAÇÃO | TCA | S2 | 75 | T: 30 | 3 |
| LABORATÓRIO AUDIOVISUAL I | CAV | S2 | 225 | PL: 75 | 9 |
| ARTE E SOCIEDADE | CS | S2 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
| DIRECÇÃO DE ATORES | TEA | S2 | 75 | TP: 30 | 3 |
| UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| HISTÓRIA DA ARTE III | HA | S1 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
| CINEMATOGRAFIA | CAV | S1 | 225 | TP: 60 | 9 |
| ANÁLISE DE FILMES | CAV | S1 | 75 | T: 30 | 3 |
| REALIZAÇÃO I | CAV | S1 | 225 | P: 45 TC: 30 | 9 |
| PRODUÇÃO I | CAV | S1 | 75 | TP: 30 | 3 |
| OPÇÃO | – | S1 | 75 | – | 3 |
| TEORIA E PRÁTICA DO ARGUMENTO | CAV | S2 | 150 | TP: 45 | 6 |
| REALIZAÇÃO II | CAV | S2 | 225 | P: 45 TC: 30 | 9 |
| LABORATÓRIO DE SOM | CAV | S2 | 75 | PL: 45 | 3 |
| TENDÊNCIAS DA ARTE CONTEMPORÂNEA | TCA | S2 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
| LABORATÓRIO AUDIOVISUAL II | CAV | S2 | 150 | PL: 30 | 6 |
| OPÇÃO | – | S2 | 75 | – | 3 |
| UNIDADES CURRICULARES | ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | TOTAL | CONTATO | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTÉTICA | TCA | S1 | 75 | T: 30 OT: 15 | 3 |
| CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE BANDA SONORA | CAV | S1 | 150 | PL: 60 | 6 |
| HISTÓRIA DO CINEMA PORTUGUÊS | HA | S1 | 75 | T: 30 | 3 |
| PROJECTO I | CAV | S1 | 225 | TP: 45 | 9 |
| PÓS-PRODUÇÃO | CAV | S1 | 150 | TP: 45 | 6 |
| OPÇÃO | – | S1 | 75 | – | 3 |
| DOCUMENTÁRIO CINEMATOGRÁFICO | CAV | S2 | 150 | T: 60 | 6 |
| TEORIAS DO CINEMA | TCA | S2 | 75 | T: 30 | 3 |
| ESTÉTICA DO CINEMA | TCA | S2 | 75 | T: 30 | 3 |
| PROJECTO II | CAV | S2 | 225 | TP: 75 | 9 |
| ESTÁGIO | CAV | S2 | 225 | E: 105 OT: 30 S: 15 | 9 |
PÓS-GRADUAÇÕES
Argumento para Cinema e Séries de Ficção
Arquitetura Sustentável
Arte Contemporânea
Arte Sonora e Media Arte
Artes Visuais e Investigação
Auto-edição
Banda Desenhada
Curadoria, Cultura Urbana e Práticas Espaciais
Direção de Arte
Performance, Coreografia e Práticas Expandidas
Produção Cinematográfica
Publicidade
Copyright © 2022 · Todos os direitos reservados · esap.pt